Clinica Cluj Liberty Medicover
Clinica Medicover Cluj Liberty este cea de-a doua clinica multidisciplinara Medicover din Cluj-Napoca fiind situata in Liberty Technology Park din Str. Garii nr. 21. Clinica Medicover Cluj Liberty pune la dispozitia pacientilor zece specialitati medicale, printre care un departament dedicat de Medicina Muncii, alaturi de alte specialitati.
Cardiologie
Dr. Cristina Elisabeta Chirila(Chiriac)
Medic Specialist Cardiologie
Dermatologie
Dr. Anamaria Nicoleta Cucoreanu
Medic Specialist Dermatologie
Obstetrica-Ginecologie
Dr. Diana Bodean
Medic Specialist Obstetrica-Ginecologie
Psihiatrie
Dr. Bogdan Nemes
Medic Specialist Psihiatrie
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE
Pachetul minimal de servicii
DENUMIRE SERVICIU MEDICAL | FRECVENȚĂ/PLAFON |
c1 | c2 |
1. Servicii medicale pentru situatiile de urgenta medico-chirurgicale | 1 consultatie per persoana pentru fiecare situatie de urgenta |
Pachetul de baza de servicii
DENUMIRE SERVICIU MEDICAL | FRECVENȚĂ/PLAFON |
c1 | c2 |
1. Servicii medicale pentru situatiile de urgenta medico-chirurgicale |
1 consultatie/asigurat cu varsta mai mare de 18 ani maximum 2 consultatii pentru copiii intre 0-18 ani |
2. Consultatia medicala de specialitate pentru afectiunile acute si subacute precum si acutizari ale bolilor cronice |
maximum 3 consultatii/asigurat/episod ce pot fi acordate intr-un interval de maximum 60 de zile calendaristice de la data acordarii primei consultatii maximum 2 consultatii pentru asiguratii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital |
3. Consultatia medicala de specialitate pentru afectiuni cronice |
maximum 4 consultatii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultatii pe luna maximum 2 consultatii pentru asiguratii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital |
4. Depistarea de boli cu potential endemo-epidemic | 1 consultatie per persoana asigurata pentru fiecare boala cu potential endemo-epidemic suspicionata si confirmata |
7. Servicii de supraveghere a sarcinii si lehuziei | |
a) supravegherea evolutiei sarcinii, trimestrial | 1 consultatie/trimestru |
b) urmarirea lehuzei in primul trimestru de la nastere | 1 consultatie |
Denumire serviciu medical | Număr puncte | Valoare minim garantată a punctului pe serviciu în vigoare(lei) | Tarif decontat de Casa de Asigurări de Sănătate pentru medic specialist(lei) | Tarif decontat de Casa de Asigurări de Sănătate pentru medic primar(lei) |
c1 | c2 | c3 | c4=c2*c3 | c5=c4+c4+20% |
Consultaţia pentru specialități medicale a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani) | 16,2 | |||
Consultaţia pentru specialități chirurgicale a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani) | 17,25 | |||
Consultaţia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani) | 32,4 | |||
Consultaţia copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani pentru specialități medicale | 10,8 | |||
Consultaţia copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani pentru specialități chirurgicale | 11,5 | |||
Consultaţia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică a copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani | 21,6 | |||
Consultaţia de psihiatrie peste vârsta de 60 ani | 23,6 | |||
Consultaţia pentru specialități medicale peste vârsta de 60 ani | 12,8 | |||
Consultaţia pentru specialități chirurgicale peste vârsta de 60 ani | 13,5 |
Serviciile de sanatate conexe actului medical
Lista serviciilor de sănătate conexe actului medical | Număr puncte | Valoare minim garantată a punctului pe serviciu în vigoare(lei) | Tarif decontat de Casa de Asigurări de Sănătate(lei) |
c1 | c2 | c3 | c4=c2*c3 |
c) Psihiatrie inclusiv psihiatrie pediatrică: | |||
c1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: | x | ||
c1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic | 30 puncte/sedinta | ||
c1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulti | 30 puncte/sedinta | ||
c1.3) consiliere psihologică clinică pentru copii diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) - într-o metodă psihoterapeutică aplicabilă copilului diagnosticat cu tulburări din spectrul autist | 30 puncte/sedinta | ||
c1.4) psihoterapia copilului şi familiei - pentru copii (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) - într-o metodă psihoterapeutică aplicabilă copilului diagnosticat cu tulburări din spectrul autist | 30 puncte/sedinta | ||
c2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială – logoped: consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială – logoped | 15 puncte/sedinta | ||
d) Reumatologie: | |||
Servicii furnizate de kinetoterapeut/ profesor de cultură fizică medicală/fiziokinetoterapeut: | x | ||
d1) kinetoterapie individuala | 30 puncte | ||
d2) kinetoterapie de grup | 15 puncte | ||
d3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice/dispozitive robotizate | 15 puncte |
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE
Servicii diagnostice si terapeutice
Denumire procedură diagnostică/terapeutică/tratamente/terapii | Specialități clinice care pot efectua serviciul respectiv | Punctaj | Valoare minim garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar (lei) |
c1 | c2 | c3 | c4 | c5 | c6 |
A. Proceduri diagnostice simple: punctaj 10 puncte | x | x | x | x | x |
recoltare pentru test Babeş-Papanicolau | Obstetrica-Ginecologie | 10 | |||
EKG standard | Cardiologie, Medicină Internă, Geriatrie şi Gerontologie, Pneumologie, Nefrologie | 10 | |||
pulsoximetrie | Medicină Internă, Geriatrie şi Gerontologie, Cardiologie, Pneumologie,Pediatrie | 10 | |||
examinare cu lampa Wood | Dermatovenerologie | 10 | |||
determinarea indicelui de presiune gleznă/braţ, respectiv deget/braţ | Chirurgie, Reumatologie, Neurologie, Neurologie pediatrică, Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, Medicină Internă, Geriatrie şi Gerontologie | 10 | |||
teste clinice (EDS, scor miastenic, UPDRS, MMS, Raisberg) | Neurologie, Neurologie pediatrică, Psihiatrie, Geriatrie şi Gerontologie | 10 | |||
recoltare material bioptic | Dermatovenerologie, Chirurgie generală, Chirurgie pediatrică şi Ortopedie pediatrică | 10 | |||
B. Proceduri diagnostice de complexitate medie: punctaj 20 puncte | x | x | x | x | x |
dermatoscopie | Dermatovenerologie | 20 | |||
electrocardiografie continuă (24 de ore, holter) | Cardiologie, Medicină Internă | 20 | |||
tensiune arterială continuă - holter TA | Cardiologie, Medicina Interna | 20 | |||
EKG de efort la persoanele fără risc cardiovascular înalt | Cardiologie | 20 | |||
C. Proceduri diagnostice complexe: punctaj 40 puncte | x | x | x | x | x |
colposcopia | Obstetrica-Ginecologie | 40 | |||
monitorizare hemodinamică prin metoda bioimpedanţei toracice | Cardiologie, Medicină Internă, Nefrologie | 40 | |||
D. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale simple: punctaj 15 puncte | x | x | x | x | x |
terapia chirurgicală a afecţiunilor mamare superficiale | Obstetrică- Ginecologie, Chirurgie generală, Chirurgie plastică estetică şi Microchirurgie Reconstructivă | 15 | |||
inserţia dispozitivului intrauterin | Obstetrica-Ginecologie | 15 | |||
fotocoagularea cu laser a leziunilor cutanate | Dermatovenerologie | 15 | |||
crioterapia în leziuni cutanate | Dermatovenerologie | 15 | |||
tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate - plăgi tăiate superficial, înţepate superficial, necroze cutanate, escare, dehiscenţe plăgi (anestezie, excizie, sutură, inclusiv îndepărtarea firelor, pansament) | Dermatovenerologie, Chirurgie, inclusiv Chirurgie plastică estetică şi Microchirurgie Reconstructivă, Chirurgie pediatrică și Ortopedie pediatrică, Ortopedie și Traumatodologie | 15 | |||
terapia chirurgicală a arsurilor termice < 10% | Dermatovenerologie, Chirurgie generală, Chirurgie plastică estetică şi Microchirurgie Reconstructivă, Chirurgie pediatrică și Ortopedie pediatrică | 15 | |||
terapia chirurgicală a degerăturilor de grad I şi II | Dermatovenerologie, Chirurgie generală, Chirurgie plastică estetică şi Microchirurgie Reconstructivă, Chirurgie pediatrică și Ortopedie pediatrică | 15 | |||
terapia chirurgicală a leziunilor externe prin agenţi chimici < 10% | Dermatovenerologie, Chirurgie generală, Chirurgie plastică estetică şi Microchirurgie Reconstructivă, Chirurgie pediatrică și Ortopedie pediatrică | 15 | |||
terapia chirurgicală a panariţiului (eritematos, flictenular, periunghial, subunghial, antracoid, pulpar) | Dermatovenerologie, Chirurgie generală, Chirurgie plastică estetică şi Microchirurgie Reconstructivă, Chirurgie pediatrică și Ortopedie pediatrică | 15 | |||
terapia chirurgicală a tumorilor mici, chisturilor dermoide sebacee, lipoamelor neinfectate | Dermatovenerologie, Chirurgie generală, Chirurgie plastică estetică şi Microchirurgie Reconstructivă, Chirurgie pediatrică și Ortopedie pediatrică | 15 | |||
terapia chirurgicală a furunculului, furunculului antracoid, furunculozei | Dermatovenerologie, Chirurgie generală, Chirurgie plastică estetică şi Microchirurgie Reconstructivă, Chirurgie pediatrică și Ortopedie pediatrică | 15 | |||
terapia chirurgicală a abcesului (de părţi moi, perianal, pilonidal) | Dermatovenerologie, Chirurgie generală, Chirurgie pediatrică și Ortopedie pediatrică | 15 | |||
terapia chirurgicală a supuraţiilor postoperatorii | Chirurgie generală, Chirurgie plastică estetică şi Microchirurgie Reconstructivă, Ortopedie şi Traumatologie, Obstetrică – Ginecologie, Chirurgie toracică, Chirurgie cardiovasculară, Neurochirurgie, Urologie, Chirurgie pediatrică și Ortopedie pediatrică | 15 | |||
tratamentul plăgilor | Chirurgie generală + toate specialităţile chirurgicale | 15 | |||
tratament postoperator al plăgilor abdominale, al intervenţiilor chirurgicale după cezariană, sarcină extrauterină operată, histerectomie, endometrioză | Obstetrică- Ginecologie, Chirurgie generală | 15 | |||
E. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale complexe: punctaj 25 puncte | x | x | x | x | x |
manevre de mică chirurgie pentru abces şi/sau chist vaginal sau bartholin cu marsupializare, polipi, vegetaţii vulvă, vagin, col | Obstetrica-Ginecologie | 25 | |||
cauterizare de col uterin | Obstetrica-Ginecologie | 25 | |||
diatermocoagularea colului uterin | Obstetrica-Ginecologie | 25 | |||
electrochirurgia/electrocauterizarea tumorilor cutanate/leziune | Dermatovenerologie, Chirurgie generală, Chirurgie plastică, estetică şi Microchirurgie Reconstructivă | 25 | |||
F. Proceduri terapeutice/tratamente medicale simple: punctaj 7 puncte | x | x | x | x | x |
administrare tratament prin injectarea părţilor moi (intramuscular, intradermic şi subcutanat) | toate specialitatile | 7 | |||
G. Proceduri terapeutice/tratamente medicale de complexitate medie: punctaj 11 puncte | x | x | x | x | x |
fotochimioterapie (UVA) cu oxoralen locală sau generală/şedinţă (maxim 4 şedinţe) | Dermatovenerologie | 11 | |||
fotochimioterapie (UVB cu spectru îngust)/şedinţă (maxim 4 şedinţe) | Dermatovenerologie | 11 | |||
mezoterapia - injectare terapeutică paravertebrală şi periarticulară | Neurologie, Neurologie pediatrică, Dermatovenerologie, Reumatologie, Geriatrie şi Gerontologie | 11 | |||
administrare tratament prin puncţie intravenoasă | toate specialitatile | 11 | |||
infiltraţii nervoase regionale | Anestezie şi Terapie Intensivă, Oftalmologie, ORL, Chirurgie generală, Ortopedie şi Traumatologie, Ortopedie pediatrică, Obstetrică- Ginecologie, Chirurgie plastică estetică şi Microchirurgie Reconstructivă, Neurochirurgie, Chirurgie cardiovasculară | 11 | |||
H. Proceduri terapeutice/tratamente medicale complexe: punctaj 14 puncte | x | x | x | x | x |
puncţii şi infiltraţii intraarticulare | Ortopedie şi Traumatologie, Ortopedie pediatrică, Reumatologie, Geriatrie şi Gerontologie | 14 | |||
instilaţia uterotubară terapeutică | Obstetrica-Ginecologie | 14 | |||
blocaje chimice pentru spasticitate (toxină botulinică) | Ortopedie şi Traumatologie, Ortopedie pediatrică, Reumatologie, Neurologie, Neurologie pediatrică | 14 | |||
J. Terapii psihiatrice: punctaj 30 puncte | x | x | x | x | x |
consiliere psihiatrică nespecifică individuală şi familială | 30 | ||||
psihoterapie de grup (psihoze, tulburări obsesiv-compulsive, tulburări fobice, tulburări de anxietate, distimii, adicţii) | 30 | ||||
psihoterapie individuală (psihoze, tulburări obsesiv-compulsive, tulburări fobice, tulburări de anxietate, distimii, adicţii, tulburări din spectrul autist) | 30 | ||||
terapia cognitiv-comportamentală | 30 |
Specialități Medicale
Consultații
- Alergologie si imunologie clinica
- Cardiologie
- Dermatologie
- Ecografie
- Ginecologie
- Hematologie
- Medicină fizică și de reabilitare
- Medicină generală
- Medicina muncii
- ORL
- Psihiatrie
- Psihologie
Recuperare
- Kinetoterapie

Luni - vineri | 08:00-20:00 |
Sâmbătă | Inchis |
Duminică | Inchis |
Program de recoltare: | |
Luni - vineri | 8:00-11:00 |