Dr. Serban Spiratos
Specialitate
Program Medic
Spitalul Medicover Pipera
Marți
15:00-20:00
Spitalul Medicover Pipera
| Serviciu | Pret |
|---|---|
| Toaleta/ pansament simplu | 220,00 RON |
| Extragere fire chirurgicale | 172,00 RON |
| Consultatie chirurgie generala | 452,00 RON |
| Consultatie de control chirurgie generala | 276,00 RON |
| Pansament simplu | 134,00 RON |
| Extragere fire chirurgicale pacient operat_ambulator spital | 0,00 RON |
| Control post-operator chirurgie | 0,00 RON |
Ambulator Spital Medicover Pipera
| Serviciu | Pret |
|---|---|
| Toaleta/ pansament simplu | 220,00 RON |
| Extragere fire chirurgicale | 172,00 RON |
| Consultatie chirurgie generala | 452,00 RON |
| Consultatie de control chirurgie generala | 276,00 RON |
| Pansament simplu | 134,00 RON |
| Extragere fire chirurgicale pacient operat_ambulator spital | 0,00 RON |
| Control post-operator chirurgie | 0,00 RON |
Ambulator Spital Medicover Pipera
| Serviciu | Pret |
|---|---|
| Toaleta/ pansament simplu | 220,00 RON |
| Extragere fire chirurgicale | 172,00 RON |
| Consultatie chirurgie generala | 452,00 RON |
| Consultatie de control chirurgie generala | 276,00 RON |
| Pansament simplu | 134,00 RON |
| Extragere fire chirurgicale pacient operat_ambulator spital | 0,00 RON |
| Control post-operator chirurgie | 0,00 RON |
Ambulatoriu Spital Medicover Pipera
| Serviciu | Pret |
|---|---|
| Toaleta/ pansament simplu | 220,00 RON |
| Extragere fire chirurgicale | 172,00 RON |
| Consultatie chirurgie generala | 452,00 RON |
| Consultatie de control chirurgie generala | 276,00 RON |
| Pansament simplu | 134,00 RON |
| Extragere fire chirurgicale pacient operat_ambulator spital | 0,00 RON |
| Control post-operator chirurgie | 0,00 RON |

Spitalul Medicover Pipera
Strada Fabrica de Glucoză, nr. 11 G, sector 2 020331 Bucuresti
021 9896
| Luni - vineri | Non Stop |
| Sâmbătă | Non Stop |
| Duminică | Non Stop |
