Plafoane
Spitalizare de zi
| Clinica / Spital | Entitate | Specialitati | Plafon lunar |
|---|---|---|---|
| Laurus Medical Bacau | LAURUS MEDICAL SRL | Gastroenterologie | 85000 |
| Laurus Medical Bucuresti | LAURUS MEDICAL SRL | Gastroenterologie, Dermatovenerologie, Urologie | 305521 |
| Laurus Medical Buzau | LAURUS MEDICAL SRL | Gastroenterologie, Dermatovenerologie | 32171 |
| Laurus Medical Cluj | LAURUS MEDICAL SRL | Gastroenterologie | 66247 |
| Laurus Medical Deva | LAURUS MEDICAL SRL | Gastroenterologie, Dermatovenerologie | 210016 |
| Laurus Medical Focsani | LAURUS MEDICAL SRL | Gastroenterologie | 71700 |
| Laurus Medical Galati | LAURUS MEDICAL SRL | Gastroenterologie, Dermatovenerologie, Medicina Interna | 100429 |
| Laurus Medical Pitesti | LAURUS MEDICAL SRL | Gastroenterologie, Dermatovenerologie | 149985 |
| Laurus Medical Ploiesti | LAURUS MEDICAL SRL | Gastroenterologie, Dermatovenerologie, Urologie, Chirurgie generala, Medicina interna | 348852 |
| Laurus Medical Suceava | LAURUS MEDICAL SRL | Gastroenterologie, Dermatovenerologie | 69987 |
| Clinica Medicover Constanta | IOWEMED SA | Neurologie, Oncologie, Medicina interna, Pediatrie | 170000 |
| Spitalul Medicover Pipera + Baneasa | MEDICOVER HOSPITALS SRL | Gastroenterologie, Oncologie, Hematologie, Pediatrie | 203331 |
| Clinica Phoenix Craiova - Severinului + Siretului | CENTRUL MEDICAL PHOENIX SRL | Pediatrie, Cardiologie, Endocrinologie, Medicina Interna, Diabet si boli de nutritie, Neurologie, Recuperare, medicina fizica si balneologie | 48362 |
| Clinica Phoenix Olt - Slatina | HOSPITAL NETWORK PHOENIX ONE DAY SRL | Pediatrie, Cardiologie, Endocrinologie, Medicina Interna, Diabet si boli de nutritie | 213946 |
| Clinica Phoenix Gorj - Targu Jiu | PHOENIX PRIVATE HOSPITAL SRL | Cardiologie, Endocrinologie, Diabet si boli de nutritie, Neurologie, Medicina interna | 100600 |
Spitalizare continua
| Clinica / Spital | Entitate | Specialitati | Plafon lunar |
|---|---|---|---|
| Spitalul Medicover Pipera + Baneasa | MEDICOVER HOSPITALS SRL | Chirurgie generala, Oncologie, Medicina interna, Hematologie, Chirurgie bariatrica, Neurochirurgie, Cardiologie, Chirurgie vasculara, Ortopedie, Urologie, Ginecologie, Obstetrica Ginecologie, Neonatologie, Pediatrie | 1539604.87 |
| Spital Phoenix Craiova - Siretului | CENTRUL MEDICAL PHOENIX SRL | Recuperare, Medicina fizica si balneologie, Recuperare medicala neurologie | 143209 |
Paraclinic
| Clinica / Spital | Entitate | Specialitati | Plafon lunar |
|---|---|---|---|
| Clinica Medicover Iasi | MEDICOVER SRL | Imagistica | 148826.28 |
| Clinica Medicover Victoria | MEDICOVER SRL | Radiologie, Ecografie, DXA | 94107.52 |
| Clinica Medicover Victoria | MEDICOVER SRL | Ecografie | 15857.27 |
| Clinica Medicover Victoria | MEDICOVER SRL | Ecografie | 8812.26 |
| Spitalul Medicover Pipera + Baneasa | MEDICOVER HOSPITALS SRL | Imagistica | 226555.96 |
| Clinica Medicover Constanta | IOWEMED SA | Imagistica | 92708 |
| Clinica Phoenix Craiova - Gerota | CENTRUL MEDICAL PHOENIX SRL | Imagistica | 88961.31 |
PNS
| Clinica / Spital | Entitate | Specialitati | Plafon trimestre |
|---|---|---|---|
| Spitalul Medicover Pipera | MEDICOVER HOSPITALS SRL | Oncologie | T1: 5505000 |
| T2: - | |||
| T3: - | |||
| T4: - | |||
| Spitalul Medicover Pipera | MEDICOVER HOSPITALS SRL | Oncologie Cost Volum | T1: 6558606 |
| T2: - | |||
| T3: - | |||
| T4: - | |||
| Spitalul Medicover Pipera | MEDICOVER HOSPITALS SRL | Ortopedie endoprotezati | T1: 165000 |
| T2: - | |||
| T3: - | |||
| T4: - | |||
| Spitalul Medicover Pipera | MEDICOVER HOSPITALS SRL | Ortopedie tratamentul instabilitatilor articulare cronice prin implanturi de fixare | T1: 54000 |
| T2: - | |||
| T3: - | |||
| T4: - | |||
| Clinica Medicover Victoria | MEDICOVER SRL | Oncologie | T1: 832297.8 |
| T2: 1161101.2 | |||
| T3: 1675309.08 | |||
| Clinica Medicover Victoria | MEDICOVER SRL | Oncologie Cost Volum | T1: 1563307.11 |
| T2: 2127951.09 | |||
| T3: 1084549.41 | |||
| Clinica Medicover Constanta | IOWEMED SA | Oncologie | T1: 115.02 |
| T2: 9413.97 | |||
| T3: 55471.01 | |||
| Clinica Medicover Constanta | IOWEMED SA | Oncologie Cost Volum | T1: 26107.53 |
| T2: 182752.7 | |||
| T3: 238139.77 |
Transport sanitar
| Clinica / Spital | Entitate | Specialitati | Plafon lunar |
|---|---|---|---|
| Clinica Medicover Constanta | IOWEMED SA | - | 11800.45 |
Ambulator RECA
| Clinica / Spital | Entitate | Specialitati | Plafon lunar |
|---|---|---|---|
| Spital Phoenix Craiova - Siretului | CENTRUL MEDICAL PHOENIX SRL | Baza de tratament | 51714.78 |